Specifications
| Polyamide Filter Mesh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mest count | Thread diameter |
Mesh opening |
Open surface |
Fabric thickness |
Weight | |
| mesh/cm | mesh/inch | micron | micron | % | micron | g/m2 |
| 2.3 | 6 | 1000 | 3233 | 58.3 | 1900 | 412 |
| 3.1 | 8 | 900 | 2300 | 51.3 | 1700 | 450 |
| 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
| 5 | 12 | 500 | 1500 | 58 | 850 | 271 |
| 6 | 16 | 400 | 1267 | 56 | 780 | 208 |
| 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| 9 | 24 | 250 | 860 | 58 | 455 | 145 |
| 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| 43 | 110 | 80 | 152 | 42 | 135 | 60 |
| 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| 59 | 150 | 60 | 110 | 41 | 98 | 46 |
| 64 | 160 | 60 | 100 | 38 | 105 | 50 |
| 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| 100 | 250 | 42 | 60 | 34 | 65 | 35 |
| 120 | 305 | 42 | 42 | 24 | 75 | 42 |
| 120 | 305 | 38 | 44 | 29 | 72 | 35 |
| 120 | 305 | 38 | 42 | 25 | 67 | 35 |
| 120 | 305 | 35 | 45 | 33 | 60 | 28 |
| 120 | 305 | 30 | 55 | 40 | 52 | 20 |
| 130 | 330 | 38 | 40 | 25 | 74 | 36 |
| 130 | 330 | 35 | 42 | 29 | 62 | 30 |
| 130 | 330 | 30 | 47 | 37 | 55 | 22 |
| 140 | 355 | 38 | 32 | 21 | 68 | 36 |
| 140 | 355 | 35 | 37 | 26 | 65 | 33 |
| 140 | 355 | 30 | 38 | 33 | 53 | 25 |
| 150 | 380 | 38 | 31 | 18 | 68 | 40 |
| 150 | 380 | 30 | 35 | 29 | 57 | 26 |
| 150 | 380 | 30 | 34 | 26 | 50 | 26 |
| 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 59 | 28 |
| 145 | 368 | 38 | 30 | 19 | 64 | 40 |
| 180 | 460 | 30 | 25 | 21 | 60 | 31 |
| 165 | 420 | 38 | 25 | 15 | 75 | 42 |
| 200 | 508 | 30 | 20 | 16 | 65 | 34 |
| 208 | 530 | 38 | 10 | 4.3 | 77 | 53 |
| 220 | 560 | 38 | 8 | 3 | 78 | 56 |
| 228 | 580 | 38 | 6 | 1.7 | 80 | 59 |
| 236 | 600 | 38 | 3 | 1 | 85 | 61 |
| 256 | 650 | 34*38 | 1 | 2 | 80 | 62 |
| 275 | 700 | 34*38 | 2 | 1 | 80 | 66 |
| 4 | 10 | 550 | 2000 | 61 | 950 | 238 |
| 4.5 | 11 | 400 | 1822 | 67 | 760 | 153 |
| 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
| 5.5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
| 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
| 6.5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
| 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
| 7.5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
| 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
| 8.5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
| 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
| 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
| 10.5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
| 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
| 11.5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
| 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
| 12.5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
| 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
| 14.5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
| 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
| 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
| 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
| 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
| 20.5 | 52 | 150 | 338 | 48 | 270 | 98 |
| 21.5 | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
| 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
| 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
| 23.5 | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
| 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
| 28.5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
| 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
| 29.5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
| 30.5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
| 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
| 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 |
| 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 |
| 35.5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 |
| 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 |
| 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 |
| 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 |
| 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 |
| 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 |
| 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 |
| 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 |
| 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 |
| 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 |
| 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 |
| 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 |
| 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 |
| 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
| 24 | 60 | 120 | 303 | 51 | 212 | 75 |
| 25 | 64 | 120 | 280 | 51 | 215 | 79 |
| 28.7 | 73 | 100 | 250 | 51 | 165 | 63 |
| 32.6 | 83 | 100 | 200 | 44 | 167 | 71.5 |
| 37 | 94 | 90 | 180 | 43 | 160 | 54 |
| 40 | 100 | 90 | 160 | 42 | 170 | 60 |
| 43 | 110 | 80 | 150 | 42 | 145 | 60 |
| 45 | 115 | 80 | 140 | 41 | 146 | 61 |
| 50 | 127 | 70 | 130 | 43 | 130 | 42.5 |
| 51 | 130 | 70 | 125 | 41 | 132 | 44 |
| 53 | 135 | 70 | 117 | 41 | 135 | 48 |
| 58 | 147 | 60 | 113 | 42 | 108 | 46 |
| 62 | 159 | 60 | 100 | 39 | 110 | 48 |
| 经/纬 | 经/纬 | 经/纬 | ||||
| 24/25 | 61/63 | 100+2*60 | 300 | 54 | ||
| 25.5/26.5 | 65/67 | 100+2*60 | 280 | 53 | ||
| 27.5/29 | 70/74 | 100+2*60 | 250 | 51 | ||
| 32/30 | 80/76 | 90+2*60 | 210 | 49 | ||
| 34/36 | 85/90 | 80+2*60 | 200 | 48 | ||
| 35.5/40 | 90/102 | 80+2*60 | 180 | 46 | ||
| 40/43 | 102/110 | 70+2*60 | 160 | 44 | ||
| 42.5/48 | 108/120 | 70+2*60 | 150 | 44 | ||
| 43/50 | 108/127 | 60+2*60 | 140 | 43 | ||
| 47/52 | 120/130 | 60+2*50 | 130 | 44 | ||
| 49/54 | 122/136 | 60+2*50 | 125 | 40 | ||
| 50/59 | 128/150 | 60+2*50 | 120 | 42 | ||
| 51/61 | 130/155 | 60+2*50 | 110 | 40 | ||
| 56/64 | 142/160 | 60+2*42 | 106 | 40 | ||
| 57/67 | 145/170 | 60+2*50 | 100 | 38 | ||
| 61/69 | 155/175 | 50+2*42 | 95 | 38 | ||
| 62/71 | 160/182 | 50+2*42 | 90 | 37 | ||
| 65/74 | 165/188 | 50+2*42 | 85 | 34 | ||
| 68/81 | 172/205 | 50+2*42 | 80 | 35 | ||
| 70/85 | 178/215 | 50+2*42 | 75 | 34 | ||
| 74/88 | 188/222 | 50+2*39 | 70 | 33 | ||
| 78/94 | 199/240 | 50+2*42 | 65 | 30 | ||
| Polyester Filter Mesh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mest count | Thread diameter |
Mesh opening |
Open surface |
Fabric thickness |
Weight | |
| mesh/cm | mesh/inch | micron | micron | % | micron | g/m2 |
| 2T | 5 | 600 | 4400 | 77.5 | 1170 | 156 |
| 3T | 8 | 600 | 2750 | 67.2 | 1160 | 234 |
| 4T | 10 | 500 | 2000 | 64 | 950 | 217 |
| 5T | 13 | 450 | 1550 | 60 | 850 | 2259 |
| 6T | 15 | 400 | 1270 | 58 | 760 | 246 |
| 7T | 18 | 350 | 1080 | 57 | 660 | 220 |
| 8T | 20 | 350 | 900 | 52 | 660 | 251 |
| 9T | 23 | 350 | 760 | 47 | 670 | 282 |
| 10S | 25 | 200 | 800 | 64 | 360 | 87 |
| 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 450 | 160 |
| 10T | 25 | 300 | 700 | 49 | 570 | 231 |
| 12S | 30 | 120 | 720 | 74 | 215 | 44 |
| 12 | 30 | 150 | 680 | 67 | 260 | 69 |
| 12 | 30 | 250 | 580 | 48 | 460 | 192 |
| 12T | 30 | 300 | 530 | 40 | 580 | 277 |
| 14S | 36 | 200 | 515 | 52 | 360 | 143 |
| 15S | 38 | 200 | 470 | 50 | 380 | 154 |
| 15T | 38 | 250 | 420 | 40 | 470 | 240 |
| 16S | 41 | 100 | 525 | 92 | 180 | 36 |
| 16T | 41 | 200 | 425 | 46 | 380 | 164 |
| 18S | 46 | 150 | 405 | 53 | 260 | 104 |
| 18T | 46 | 180 | 375 | 46 | 330 | 150 |
| 19T | 48 | 150 | 375 | 51 | 260 | 110 |
| 20S | 50 | 80 | 420 | 71 | 140 | 33 |
| 20S | 50 | 110 | 400 | 64 | 180 | 51 |
| 20T | 50 | 150 | 350 | 49 | 260 | 115 |
| 21T | 53 | 150 | 325 | 47 | 270 | 121 |
| 24S | 61 | 120 | 340 | 67 | 220 | 88 |
| 24T | 61 | 150 | 270 | 42 | 280 | 138 |
| 27T | 68 | 120 | 250 | 46 | 230 | 100 |
| 28S | 71 | 80 | 280 | 62 | 150 | 46 |
| 28T | 71 | 120 | 240 | 45 | 230 | 103 |
| 29T | 74 | 120 | 225 | 43 | 230 | 107 |
| 30T | 76 | 120 | 215 | 42 | 230 | 111 |
| 32S | 80 | 80 | 230 | 54 | 150 | 52 |
| 32T | 80 | 100 | 210 | 45 | 180 | 82 |
| 34S | 86 | 80 | 215 | 53 | 150 | 56 |
| 34T | 86 | 100 | 195 | 44 | 180 | 87 |
| 36T | 91 | 100 | 180 | 42 | 180 | 92 |
| 39S | 99 | 55 | 200 | 61 | 95 | 30 |
| 39T | 99 | 64 | 190 | 55 | 115 | 40 |
| 40T | 102 | 100 | 150 | 36 | 190 | 103 |
| 43T | 110 | 80 | 150 | 42 | 155 | 71 |
| 47S | 120 | 55 | 160 | 57 | 96 | 36 |
| 47T | 120 | 64 | 150 | 50 | 120 | 48 |
| 47HD | 120 | 71 | 140 | 43 | 130 | 59 |
| 49S | 125 | 64 | 140 | 47 | 120 | 50 |
| 49T | 125 | 71 | 135 | 44 | 130 | 62 |
| 53S | 135 | 45 | 144 | 55 | 76 | 27 |
| 53S | 135 | 55 | 135 | 51 | 97 | 40 |
| 53T | 135 | 64 | 125 | 44 | 122 | 54 |
| 53T | 135 | 71 | 117 | 39 | 132 | 67 |
| 59S | 150 | 55 | 115 | 46 | 99 | 45 |
| 59T | 150 | 64 | 105 | 38 | 123 | 61 |
| 64S | 160 | 55 | 100 | 41 | 100 | 48 |
| 64T | 160 | 64 | 90 | 33 | 125 | 66 |
| 72S | 180 | 45 | 95 | 47 | 78 | 37 |
| 72T | 180 | 55 | 85 | 38 | 102 | 55 |
| 77T | 195 | 55 | 75 | 33 | 105 | 58 |
| 80S | 200 | 45 | 80 | 41 | 80 | 41 |
| 80T | 200 | 48 | 85 | 44 | 86 | 44 |
| 90M | 230 | 39 | 70 | 40 | 68 | 34 |
| 90T | 230 | 45 | 68 | 34 | 80 | 46 |
| 90T | 230 | 48 | 65 | 33 | 82 | 49 |
| 100T | 250 | 39 | 60 | 36 | 69 | 38 |
| 110T | 280 | 34 | 56 | 38 | 62 | 34 |
| 110HD | 280 | 39 | 52 | 33 | 70 | 42 |
| 120S | 300 | 31 | 52 | 40 | 48 | 32 |
| 120T | 300 | 34 | 48 | 33 | 63 | 37 |
| 120HD | 300 | 39 | 44 | 28 | 72 | 46 |
| 130S | 330 | 31 | 47 | 37 | 50 | 35 |
| 130T | 330 | 34 | 42 | 30 | 58 | 40 |
| 140S | 350 | 31 | 43 | 34 | 50 | 37 |
| 140T | 355 | 34 | 36 | 25 | 62 | 43 |
| 150S | 380 | 31 | 37 | 30 | 50 | 40 |
| 150 | 381 | 34 | 32 | 24 | 56 | 43 |
| 165S | 420 | 27 | 33 | 31 | 40 | 26 |
| 165T | 420 | 31 | 32 | 23 | 50 | 36 |
| 165 | 419 | 34 | 25 | 16 | 66 | 49 |
| 180 | 457 | 27 | 24 | 18 | 43 | 33 |
| 180 | 457 | 31 | 23 | 17 | 56 | 40 |
| 235x245 | 597x622 | 24 | 18 | 18 | 44 | 32 |
| 200 | 508 | 31 | 18 | 13 | 60 | 48 |
| 200T | 500 | 27 | 23 | 25 | 45 | 32 |
| 200x215 | 508x546 | 31 | 15 | 10 | 59 | 50 |
| Mono-filament Polyester Printing Mesh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mest count | Thread diameter |
Mesh opening |
Open surface |
Fabric thickness |
Weight | |
| mesh/cm | mesh/inch | micron | micron | % | micron | g/m2 |
| 2T | 5 | 600 | 4400 | 77.5 | 1170 | 156 |
| 3T | 8 | 600 | 2750 | 67.2 | 1160 | 234 |
| 4T | 10 | 500 | 2000 | 64 | 950 | 217 |
| 5T | 13 | 450 | 1550 | 60 | 850 | 2259 |
| 6T | 15 | 400 | 1270 | 58 | 760 | 246 |
| 7T | 18 | 350 | 1080 | 57 | 660 | 220 |
| 8T | 20 | 350 | 900 | 52 | 660 | 251 |
| 9T | 23 | 350 | 760 | 47 | 670 | 282 |
| 10S | 25 | 200 | 800 | 64 | 360 | 87 |
| 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 450 | 160 |
| 10T | 25 | 300 | 700 | 49 | 570 | 231 |
| 12S | 30 | 120 | 720 | 74 | 215 | 44 |
| 12 | 30 | 150 | 680 | 67 | 260 | 69 |
| 12 | 30 | 250 | 580 | 48 | 460 | 192 |
| 12T | 30 | 300 | 530 | 40 | 580 | 277 |
| 14S | 36 | 200 | 515 | 52 | 360 | 143 |
| 15S | 38 | 200 | 470 | 50 | 380 | 154 |
| 15T | 38 | 250 | 420 | 40 | 470 | 240 |
| 16S | 41 | 100 | 525 | 92 | 180 | 36 |
| 16 | 41 | 150 | 475 | 58 | 258 | 93 |
| 16 | 41 | 180 | 445 | 51 | 370 | 112 |
| 16T | 41 | 200 | 425 | 46 | 380 | 164 |
| 18S | 46 | 150 | 405 | 53 | 260 | 104 |
| 18T | 46 | 180 | 375 | 46 | 330 | 150 |
| 19T | 48 | 150 | 375 | 51 | 260 | 110 |
| 20S | 50 | 80 | 420 | 71 | 140 | 33 |
| 20S | 50 | 100 | 400 | 64 | 180 | 51 |
| 20T | 50 | 150 | 350 | 49 | 260 | 115 |
| 21T | 53 | 150 | 325 | 47 | 270 | 121 |
| 24S | 61 | 120 | 340 | 67 | 220 | 88 |
| 24T | 61 | 150 | 270 | 42 | 280 | 138 |
| 27T | 68 | 120 | 250 | 46 | 230 | 100 |
| 28S | 71 | 80 | 280 | 62 | 150 | 46 |
| 28T | 71 | 120 | 240 | 45 | 230 | 103 |
| 29T | 74 | 120 | 225 | 43 | 230 | 107 |
| 30T | 76 | 120 | 215 | 42 | 230 | 111 |
| 32S | 80 | 80 | 230 | 54 | 150 | 52 |
| 32T | 80 | 100 | 210 | 45 | 180 | 82 |
| 32T | 80 | 120 | 193 | 38 | 232 | 116 |
| 34S | 86 | 80 | 215 | 53 | 150 | 56 |
| 34T | 86 | 100 | 195 | 44 | 180 | 87 |
| 36T | 91 | 100 | 180 | 42 | 180 | 92 |
| 39S | 99 | 55 | 200 | 61 | 95 | 30 |
| 39 | 99 | 64 | 190 | 55 | 115 | 40 |
| 39 | 99 | 80 | 176 | 47 | 156 | 65 |
| 40T | 102 | 100 | 150 | 36 | 190 | 103 |
| 43S | 110 | 55 | 178 | 58 | 95 | 33 |
| 43 | 110 | 71 | 161 | 48 | 128 | 54 |
| 43T | 110 | 80 | 150 | 42 | 155 | 71 |
| 47S | 120 | 48 | 165 | 60 | 85 | 27 |
| 47 | 120 | 55 | 160 | 57 | 96 | 36 |
| 47 | 120 | 64 | 150 | 50 | 120 | 48 |
| 47T | 120 | 71 | 140 | 43 | 130 | 59 |
| 53S | 135 | 45 | 144 | 55 | 76 | 27 |
| 53 | 135 | 55 | 135 | 51 | 97 | 40 |
| 53T | 135 | 64 | 125 | 44 | 122 | 54 |
| 53HD | 135 | 71 | 117 | 39 | 132 | 67 |
| 59 | 150 | 55 | 115 | 46 | 99 | 45 |
| 59T | 150 | 64 | 105 | 38 | 123 | 61 |
| 64S | 160 | 45 | 111 | 51 | 82 | 33 |
| 64 | 160 | 55 | 100 | 41 | 100 | 48 |
| 64T | 160 | 64 | 90 | 33 | 125 | 66 |
| 72S | 180 | 45 | 95 | 47 | 78 | 37 |
| 72 | 180 | 48 | 91 | 43 | 85 | 40 |
| 72T | 180 | 55 | 85 | 38 | 102 | 55 |
| 77T | 195 | 55 | 75 | 33 | 105 | 58 |
| 80S | 200 | 45 | 80 | 41 | 80 | 41 |
| 80T | 200 | 48 | 85 | 44 | 86 | 44 |
| 90S | 230 | 39 | 70 | 40 | 68 | 34 |
| 90 | 230 | 45 | 68 | 34 | 80 | 46 |
| 90T | 230 | 48 | 65 | 33 | 82 | 49 |
| 100T | 250 | 39 | 60 | 36 | 69 | 38 |
| 110 | 280 | 34 | 56 | 38 | 62 | 34 |
| 110T | 280 | 39 | 52 | 33 | 70 | 42 |
| 120S | 300 | 31 | 52 | 40 | 48 | 32 |
| 120 | 300 | 34 | 48 | 33 | 63 | 37 |
| 120T | 300 | 39 | 44 | 28 | 72 | 46 |
| 130S | 330 | 31 | 47 | 37 | 50 | 35 |
| 130T | 330 | 34 | 42 | 30 | 58 | 40 |
| 140S | 350 | 31 | 43 | 34 | 50 | 37 |
| 140T | 350 | 34 | 36 | 25 | 62 | 43 |
| 150S | 380 | 31 | 37 | 30 | 50 | 40 |
| 150T | 380 | 34 | 32 | 24 | 56 | 43 |
| 165S | 420 | 27 | 33 | 31 | 40 | 26 |
| 165 | 420 | 31 | 32 | 23 | 50 | 36 |
| 165T | 420 | 34 | 25 | 16 | 66 | 49 |
| 180 | 457 | 27 | 24 | 18 | 43 | 33 |
| 180T | 457 | 31 | 23 | 17 | 56 | 40 |
| 200 | 508 | 27 | 23 | 25 | 45 | 32 |
| 200T | 508 | 31 | 18 | 13 | 60 | 48 |

