|
Model |
KL-303 |
|
|
Measuring range |
PH | 0.00~14.00PH |
| ORP | 0~±1999mV | |
| Accuracy | PH | ±0.1%+2 digits |
| ORP | ±5 mV | |
| Resolution | PH | 0.01PH |
| ORP | 1mV | |
| Set Range | PH | 3.50~10.50PH |
| ORP | 0~1000mV | |
|
Environment |
Temperature:0~50℃ Humidity<95℅ |
|
|
Power Supply |
220V±10℅ 50Hz±2℅ |
|
|
Dimensions |
160mm×102mm×40mm |
|

