| Range | TDS | 0~19990ppm |
| EC | 0~19990μS/cm | |
| Temp | 0~50℃ | |
| Resolution | TDS | 10ppm |
| EC | 10μS/cm | |
| Temp | 0.1℃ | |
| Accuracy | TDS | ±2%F.S |
| EC | ±2%F.S | |
| Temp | ±1℃ | |
| Automatic Temperature Compensation | 0℃~50℃ | |
| Operating Temperature | 0℃~50℃ | |
| Calibration | Manual, at one point through trimmer | |
| Battery Type | 4×1.5V(AG13) | |
| Dimensions | 188mm×35mm×35mm | |
| Weight | 98g | |

