| Model |
KL-91188 |
KL-91189 |
KL-91182 |
KL-91183 |
| Measuring range | 0~1999μS/cm | 0~19.99ms/cm | 0~1999mg/L(ppm) | 0~19.99g/L(ppt) |
| Accuracy | ±2℅F·S | ±2℅F·S | ±2℅F·S | ±2℅F·S |
| Resolution | 1μS/cm | 0.01ms/cm | 1mg/L(ppm) | 0.01g/L(ppt) |
| Display | 4-digital LCD with Backlit | |||
| Automatic Temperature Compensation | 0℃~50℃ | |||
| Environment | Temperature:0℃~50℃; Humidity:≤95℅ | |||
| Power Supply | 4×1.5V(AG13) | |||
| Dimensions | 150mm×30mm×20mm | |||
| Weight | 60g | |||

