| Model | TDS-9982 | TDS-9983 | |
| PH | Range | 0.00~14.00 pH | 0.00~14.00 pH |
| Resolution | 0.01 pH | 0.01 pH | |
| Accuracy | ±0.1 pH | ±0.1 pH | |
| EC | Range | 0~1999mg/L(ppm) | 0~19.99g/L(ppt) |
| Resolution | 1mg/L(ppm) | 0.01g/L(ppt) | |
| Accuracy | ±2%F.S | ±2%F.S | |
| Temperature | Range | -5~55°C | -5~55°C |
| Resolution | 0.1°C | 0.1°C | |
| Accuracy | ±1°C | ±1°C | |
| Automatic Temperature Compensation | 0 ~ 50°C | ||
| Power Supply | 4 x 1.5V(AG13) | ||
| Environment | 0 ~ 50°C | ||
| Dimensions | 170mm x 40mm x 23 mm | ||
| Weight | 100 g | ||

