| Model |
KL-288 |
KL-289 |
KL-282 |
KL-283 |
| Measuring range | 0~1999μS/cm | 0~19.99mS/cm | 0~1999ppm | 0~19.99ppt |
| Accuracy | ±2℅F·S | ±2℅F·S | ±2℅F·S | ±2℅F·S |
| Resolution | 1μS/cm | 0.01mS/cm | 1ppm | 0.01ppt |
| Automatic Temperature Compensation | 0℃~50℃ | |||
| Environment | Temperature:0℃~50℃; Humidity:≤95℅ | |||
| Power Supply | 4×1.5V(AG13) | |||
| Dimensions | 175mm×30mm×22mm | |||
| Weight | 67g | |||

