| Range | pH | 0.00 ~ 14.00 pH |
| mV | -1999mV ~ 1999mV | |
| Temp | 0 ~ 100°C | |
| Resolution | pH | 0.01 pH |
| mV | 1 mV | |
| Temp | 0.1°C | |
| Accuracy | pH | ±0.01 pH |
| mV | ±n×1.0%±1digit | |
| Temp | ±0.5°C | |
| Automatic Temperature Compensation | 0 ~ 50°C | |
| Display | 4-digital LCD | |
| Power Supply | AC220V | |
| Environment | Temperature:0℃~50℃ Humidity:≤95℅ |
|
| Dimensions | 210mm x 204mm x 64mm | |
| Weight | 980 g | |

