| PH | Range | 0.00~14.00 pH |
| Resolution | 0.01 pH | |
| Accuracy | ±0.1 pH | |
| EC | Range | 0~19990μS/cm |
| Resolution | 10μS/cm | |
| Accuracy | ±2%F.S | |
| Temperature | Range | 0~50°C(32 ~ 122 ℉ ) |
| Resolution | 0.1°C | |
| Accuracy | ±1°C | |
| Automatic Temperature Compensation | 0 ~ 50°C | |
| Power Supply | 4 x 1.5V(AG13) | |
| Environment | 0 ~ 50°C | |
| Dimensions | 188mm x 35mm x 35 mm | |
| Weight | 100 g | |

