| Model | KL-98102 | KL-98102B |
| Measuring range | 0.00~14.00PH | 0.00~14.00PH |
| Accuracy | 0.01PH | 0.01PH |
| Resolution | ±0.2pH | ±0.2pH |
| Power Supply | 3×1.5V(AG13) | 3×1.5V(AG13) |
| Environment | Temperature:0℃~50℃; Humidity:≤95℅ |
Temperature:0℃~50℃; Humidity:≤95℅ |
| Dimensions | 97mm×29mm×36mm | 97mm×29mm×36mm |
| Weight | 50g | 50g |
| Electrode | Replaceable pH electrode (included) | Elbow pH electrode(included) |

