产品属性 |
产品型号 | WOLL-120TH | ||
| 产品类型 | 交互式触摸一体机 | |||
| 产品定位 | 高端机型 | |||
| 产品卖点 |
1. Local Dimming背光方案 ,800cd/㎡亮度 (区域控光技术) 2. 4K显示、 120Hz刷新率 ,防眩光玻璃。 3. 高色域 ,高动态对比度。 4. 内置AI 4800万摄像头 ,八阵列麦克风 。 5. Android 13, 8核处理器 ,8+128G配置。 6. 40点高精度细笔书写红外触控技术 。 7. 5G WiFi热点 ,支持蓝牙连接。 8. 目前在售液晶显示产品中 ,属于最大尺寸的产品 。 |
|||
| 背光与 LCD 显示 面板 |
LCD 尺寸 | 120" | ||
| 背光源 | DLED-Local Dimming 区域控光技术 | DLED-OD35 | ||
| 分辨率 | 3840*2160 | |||
| 色彩模式 | RGB | |||
| 屏幕亮度 | 800cd/㎡(Max) | |||
| 对比度 | 7000:1(typ) | |||
| 动态对比度 | 1000000:1(typ) | |||
| 响应时间 | 6.5ms (Typ.) | |||
| 灰度级 | 8bit+FRC | |||
| 色域 | 85%(Typ) | |||
| 刷新率 | 120Hz | |||
| 屏色数 | 10.7M | |||
| 可视角度 | H 178°/ V 178 ° ( CR≥10) | |||
| 像素点距 | 0.22(H)x 0.66(V) mm | |||
| 可视面积 | 2534.4(H) x 1425.6(V) mm | |||
| 显示面板寿命 | 50000h (typ) | |||
| 系统配置 |
CPU |
架构 | A55 | |
| 工作主频 | 1.5GHz | |||
| 核心数 | 8 core ARM Cortex-A55( 8核) | |||
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) 600MHz | |||
| 内部缓存容量( RAM) | 8G Byte (DDR4) | |||
| 内部存储容量( ROM) | 128G Byte | |||
| 系统版本 | Android 13 | |||
| OSD语音 | 中文、英文 | |||
| 前置接口 |
HDMI in | 1 | ||
| USB3.0 | 3 | |||
| Touch-USB | 1 | USB2.0-B型接口 | ||
| Type C | 1 | USB2.0 功能 | ||
| 前置按键 | Power on /off | 16mm圆形复位开关 ,红蓝指示灯 | |
| 板载接口 |
HDMI out | 1 | |
| HDMI in | 2 | 3840*2160@60Hz | |
| USB2.0 | 1 | ||
| USB3.0 | 1 | ||
| Earphone out | 1 | ||
| TF card | 1 | TF Reader | |
| SPDIF out | 1 | ||
| Touch-USB | 1 | USB2.0-B型接口 | |
| RS232 (UART) | 1 | DB9 type | |
| RJ45 | 1 | ||
| OPS电脑模块接口 | 1 ( TX24A-80PIN OPS) | ||
| 声音 |
扬声器功率 | 2 × 15W(8Ω) THD+N<10%@1KHz | |
| 频率响应 | 100Hz-15KHz @ ±3dB(1KHz 0dB reference signal) | ||
| 喇叭类型 | 箱体 ,高低音喇叭 、立体声输出 | ||
| 辐射方向 | 向后、 向下 | ||
| 网络连接 |
有线网络 | 10/100M ⾃动识别和 DHCP | |
| 无线网络 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz 2T2R BT+WI FI | ||
| 蓝牙 | BT5.0 | ||
| 无线热点 | 2.4GHz/5GHz | ||
| 内置摄像头 麦克风 参 数 |
通讯方式 | USB | |
| 有效像素 | 4800万 (索尼 Sensor、8000*6000 Pixel) | ||
| 声源定位 | 支持 | ||
| 人脸跟踪 | 支持 | ||
| 视野角度 | 120° | ||
| 失真 | <1% | ||
| 麦克风类型 | 线型等距阵列麦克风 | ||
| 数字麦数量 | 8阵列 | ||
| 信噪比 | 65db | ||
| 灵敏度 | -38 ±1db | ||
| 拾音距离 | 8-10 米 | ||
| 采样率 | 16KHz | ||
| 采样位数 | 16bit | ||
| 系统兼容 | Windows7/10; Andirod7.0 及以上 | ||
| 共享 | Andirod与Windows共享摄像头和麦克风 | ||
| 触摸参数 |
触摸类型 | 非接触式红外感应技术 | |
| 插值分辨率 | 32767(W) ×32767(D) | ||
| 触控点数 | 40点 | ||
| 最小识别物 | Ø2mm | ||
| 触摸精度 | ±1 mm | ||
| 响应速度 | ≤ 5ms | ||
| 输入方式 | 不透明物体(如手指、笔等) | ||
| 输出形式 | 坐标输出 | ||
| 理论点击次数 | 无限次 | ||
| 抗光性 | 白炽灯(220V,100W) ,垂直距离350mm以上太阳光射的照度达 90000Lux | ||
| OPS 电脑参数 |
操作系统 | Win10旗舰版 | |
| CPU | i7 | ||
| 内存 | DDR4 8GB | ||
| 硬盘 | SSD 256GB | ||
| 显卡 | 主板集成 | ||
| 接口 | VGAX1,HDMIx1,USBx6,音频输入输出各X1 | ||
| 电 源 |
输入电压 | 额定100-240V~ 50/60Hz | |
| 最大消耗功率 | 980W | ||
| 待机功率 | <0.5W | ||
| 电源开关 | 船型双刀开关 |
| 整机结构 |
净重 | 140kg | |
| 毛重 | 180kg | ||
| 裸机外形尺寸 (W x D x H) | 2627.5mm*130mm*1545mm (产品外形对角线尺寸 : 120寸) | ||
| 包装尺寸(W x D x H) | 2780*450*1850mm (长*宽*高) 重力纸箱 +珍珠棉 +万向轮底托 | ||
| 外壳描述 | 模具冲压背板 +五金后盖 +铝合金喷砂前框 | ||
| 外壳颜色 | 全黑色 | ||
| VESA孔位 | 1836mm*630mm | ||
| 壁挂架尺寸 | 2000mm*800mm | ||
| 装箱清单 |
遥控器 | 1 | |
| 电源线 | 1 | ||
| 白板笔 | 1 | ||
| 教鞭 | 1 | ||
| 说明书 | 1(系统内置电子版) | ||
| 万向轮 移动底座 | 选配 | 方管折弯、表面喷砂处理 | |
| 壁挂支架 | 标配 | ||
| 使用环境 |
工作温度 | 0℃-40℃ | |
| 储藏温度 | 负20℃ ~ 60℃ | ||
| 工作湿度 | 10%-90%无凝结 | ||
| 最长使用时间(小时/天) | 18小时 | ||
| 部分功能介绍 |
多媒体播放 | 支持 | |
| 手机无线投屏 | 支持 | ||
| 电脑无线投屏 | 支持 | 需另配投屏器实现 | |
| 双频热点 | 支持 | 2.4G+5G热点 | |
| 智能电子白板 | 支持 | ||
| WPS办公软件 | 支持 | ||
| 录屏、截屏 | 支持 | ||
| 欢迎模板 | 支持 | ||
| 文件管理 | 支持 | ||
| 分屏显示 | 屏幕一分为二 ,显示不同的内容 | ||
| 一键节能 | 在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启液晶屏背光 ,实现节电 功 能 ,实现单独听功能 |
||
| 双系统操作 | 外加OPS电脑模块 ,实现Andirod与Windows无缝切换 | ||
| 软中控 | 无须任何按键 ,通过手势调取屏幕触摸中控 ,实现在任意信号通道下 , 可 实现返回 、主页、进程终止、信道切换 ,批注、亮度、音量等等控制 | ||
| 一键锁屏 | 配置遥控器 ,除电视遥控功能外 ,可通过遥控器一键锁定 /解锁触摸和设 备 按键。 | ||
| 智能信号切换 | 插上外置电脑 , 自动搜索信号并提示或者自动转换 ,保证使用的便捷性 | ||
| 智能多媒体播放 | 能自动识别USB存储器 ,提示并可切换到自带多媒体播放视频 ,音频 ,图 | ||
| 防眩光钢化玻璃 | 片 支持 |
||
| 智能亮度调节 | 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果 | ||
| 腾讯会议 | 支持 | ||
| 开放系统 | 开放的安卓系统 ,可自由安装各类APK | ||
| 如有不详之处 , 请咨询业务、 技术人员 。 |
|||




















